<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmodo ES</title>
	<atom:link href="http://www.gizmodo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmodo.es</link>
	<description>The gadgets weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Convierte tu iPad en un monitor auxiliar con el tentáculo flexible Hover Bar</title>
		<link>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/convierte-tu-ipad-en-un-monitor-auxiliar-con-el-tentaculo-flexible-hover-bar.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/convierte-tu-ipad-en-un-monitor-auxiliar-con-el-tentaculo-flexible-hover-bar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rentero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Style]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[Hover Bar]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[monitor auxiliar]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[tentáculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.es/?p=47315</guid>
		<description><![CDATA[Segunda o incluso tercera pantalla. El iPad puede ser algo más que un tablet y podría contribuir a ampliar nuestro escritorio de ocio o negocio hasta que termine pareciéndose al módulo de control del Nabucodonosor (no el rey, la nave). &#8230; <a href="http://www.gizmodo.es/2012/02/08/convierte-tu-ipad-en-un-monitor-auxiliar-con-el-tentaculo-flexible-hover-bar.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/xlarge_4d8e1cc38fdf252726864a421a23ae0b.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47320" title="xlarge_4d8e1cc38fdf252726864a421a23ae0b" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/xlarge_4d8e1cc38fdf252726864a421a23ae0b.jpg" alt="" width="575" height="323" /></a></p>
<p>Segunda o incluso tercera pantalla. El iPad puede ser algo más que un tablet y podría contribuir a <strong>ampliar nuestro escritorio</strong> de ocio o negocio hasta que termine pareciéndose al módulo de control del Nabucodonosor (no el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nabucodonosor_II" target="_blank">rey</a>, la <a href="http://pixelsordeath.com/wp-content/uploads/2012/01/fullcircle2006.1164775380.dsc069811.jpg" target="_blank">nave</a>). La solución está en <strong>un brazo flexible que cual tentáculo</strong> sujetará firmemente el preciado chisme para proporcionarle una utilidad adicional.</p>
<p><span id="more-47315"></span></p>
<p>Una potente pinza con su presión ejercida sobre el brazo del monitor o del ordenador (si es un Mac como este todo queda en familia) proporciona un inmejorable soporte para el tablet (tampoco hace falta que sea un iPad, cualquiera con sus dimensiones vale).</p>
<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/0807e34fc8f493553e16ffaea238ebce.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47317" title="0807e34fc8f493553e16ffaea238ebce" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/0807e34fc8f493553e16ffaea238ebce.jpg" alt="" width="575" height="322" /></a></p>
<p>Totalmente flexible en su entera longitud será nuestra imaginación el límite a las posiciones que pueda adoptar y por tanto ampliaremos así sus posibles usos. De accesorio del ordenador de sobremesa podremos pasar a <strong>complementar el ordenador portátil</strong>. En este caso será recomendable fijar el Hover Bar a la mesa sobre la que trabajamos si no queremos que el conjunto portátil-tablet-soporte termine vencido por la inexorable Gravedad.</p>
<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/7fe43f474dcf56f8887d71b9326b50b8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47318" title="7fe43f474dcf56f8887d71b9326b50b8" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/7fe43f474dcf56f8887d71b9326b50b8.jpg" alt="" width="575" height="323" /></a></p>
<p>Por supuesto también podemos usar este práctico tentáculo para convertir nuestro tablet en una suerte de monitor flotante de <strong>una especie de ordenador</strong> en el que usemos un teclado inalámbrico para completar el efecto. Volvemos a necesitar una mesa pero ¿quién no tiene una mesa donde caerse?</p>
<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/03b400f9d86a572960084c013bc29afe1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47319" title="03b400f9d86a572960084c013bc29afe" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/03b400f9d86a572960084c013bc29afe1.jpg" alt="" width="575" height="322" /></a></p>
<p>Es recomendable tener realmente la necesidad de utilizar este accesorio que es práctico pero no demasiado barato, superando los 50€ más te vale que no sea un capricho. ─[<a href="http://twelvesouth.com/products/hoverbar/" target="_blank">TwelveSouth</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/convierte-tu-ipad-en-un-monitor-auxiliar-con-el-tentaculo-flexible-hover-bar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edward Norton y esta señorita tan guapa nos presentan el LG Prada 3.0</title>
		<link>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/edward-norton-y-esta-senorita-tan-guapa-nos-presentan-el-lg-prada-3-0.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/edward-norton-y-esta-senorita-tan-guapa-nos-presentan-el-lg-prada-3-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rentero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Style]]></category>
		<category><![CDATA[Daria Werbowy]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Norton]]></category>
		<category><![CDATA[LG Prada 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[prada]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.es/?p=47283</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses ya te enseñamos aquí en Gizmodo los primeros bocetos sobre el LG Prada 3.0, la nueva edición de este lujoso smartphone. Hoy ya podemos enseñarte los primeros anuncios protagonizados por el conocido actor Edward Norton (el que &#8230; <a href="http://www.gizmodo.es/2012/02/08/edward-norton-y-esta-senorita-tan-guapa-nos-presentan-el-lg-prada-3-0.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/prada-lg.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47284" title="prada lg" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/prada-lg.jpg" alt="" width="575" height="236" /></a></p>
<p>Hace unos meses <a href="http://www.gizmodo.es/2011/11/24/lg-prada-3-0-el-lujo-vuelve-a-los-moviles.html" target="_blank">ya te enseñamos aquí en Gizmodo</a> los primeros bocetos sobre el <strong>LG Prada 3.0</strong>, la nueva edición de este lujoso smartphone. Hoy ya podemos enseñarte los primeros anuncios protagonizados por el conocido actor Edward Norton (el que se liaba a yoyas con Brad Pitt en &#8220;<strong>El club de la lucha</strong>&#8220;) y Daria Werbowy, que a partir de ahora te va a empezar a sonar.<span id="more-47283"></span></p>
<p>La lujosa marca milanesa Prada vuelve a hacerse un importante hueco en el mundo de la telefonía móvil de lujo.</p>
<p>Fue uno de los primeros <strong>móviles que convertían el diseño de una conocida marca de moda en uno de sus argumentos de distinción</strong>, una corriente a la que posteriormente se sumaría Armani de la mano de Samsung o incluso marcas como Vertu que elevaban (sobre terminales de origen Nokia) al propio móvil a la categoría de objeto de lujo vendiéndose de hecho no en tiendas de telefonía sino en joyerías.</p>
<p>En Prada fueron pioneros y lo demuestran con su tercera generación, que recurre para su publicidad al actor a quien hemos visto encarnar a Hulk y a la bella modelo canadiense-ukranana Daria Werbowy, quien frecuentemente ha posado en campañas publicitarias de Prada</p>
<p>En cuanto al móvil, que será lo que os interese (ah, que <a href="http://www.google.es/search?q=Daria+Werbowy&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hl=es&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;tab=wi&amp;ei=RcEyT4r8OI6M-wb3lO26BQ&amp;biw=1366&amp;bih=667&amp;sei=SMEyT7a2EcLO0QWN-Im7Bw" target="_blank">os interesaba la modelo</a>&#8230;) el LG Prada 3.0 nos viene con una de las pantallas más brillantes del mercado, con tamaño de 4,3&#8243;, un <strong>grosor de sólo 8.5mm, procesador dual-core a 1.0 GHz</strong>, WiFi&#8230; ¿hemos dicho que además es un móvil con un gran diseño y de belleza exquisita?─[<a href="http://api.viglink.com/api/click?format=go&amp;key=d1e2afd2479312a751341094f822e749&amp;loc=http%3A%2F%2Fen.akihabaranews.com%2F109330%2Fphones%2Fedward-nortan-and-daria-webony-launch-prada-phone-by-lg-3-0%3Futm_source%3Drss%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Dedward-nortan-and-daria-webony-launch-prada-phone-by-lg-3-0&amp;v=1&amp;libid=1328637610851&amp;out=http%3A%2F%2Fwww.lge.co.kr%2F&amp;ref=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Freader%2Fview%2F%3Fhl%3Des%26tab%3Dmy%23stream%2Ffeed%252Fhttp%253A%252F%252Fwww.akihabaranews.com%252Fen%252Fnews_rss.html&amp;title=Edward%20Nortan%20and%20Daria%20Webony%20launch%20Prada%20Phone%20by%20LG%203.0%20%C2%AB%20Akihabara%20News&amp;txt=LG&amp;jsonp=vglnk_jsonp_13286413723491" target="_blank">LG</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/edward-norton-y-esta-senorita-tan-guapa-nos-presentan-el-lg-prada-3-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piscina infinita: la cinta de correr acuática</title>
		<link>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/la-piscina-infinita-la-cinta-de-correr-acuatica.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/la-piscina-infinita-la-cinta-de-correr-acuatica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rentero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Moov]]></category>
		<category><![CDATA[cinta de correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas]]></category>
		<category><![CDATA[Swimmer´s Treadmill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.es/?p=47285</guid>
		<description><![CDATA[¿Te suena el concepto &#8220;correr sin desplazarse&#8221;? Jamiroquai le dedicó un disco entero. Ya existía en los deportes del ciclismo y el running con la bicicleta estática y la cinta de correr&#8230; nos faltaba la versión para nadadores y sí, &#8230; <a href="http://www.gizmodo.es/2012/02/08/la-piscina-infinita-la-cinta-de-correr-acuatica.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/12076.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47286" title="12076" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/12076.jpg" alt="" width="550" height="550" /></a></p>
<p>¿Te suena el concepto &#8220;correr sin desplazarse&#8221;? <a href="http://www.youtube.com/watch?v=pKO8rnKg94o" target="_blank">Jamiroquai le dedicó un disco entero</a>. Ya existía en los deportes del ciclismo y el running con la bicicleta estática y la cinta de correr&#8230; nos faltaba la versión para nadadores y sí, a pesar de que con estos fríos polares lo que menos apetece es darse un baño gracias a <strong>Swimmer´s Treadmill</strong> puedes hacer <strong>interminables largos en la bañera de casa</strong> con el agua bien calentita.</p>
<p><span id="more-47285"></span></p>
<p>Hemos dado por supuesto que cabes en la bañera de tu casa y además te permite libertad de movimientos en extremidades superiores e inferiores compatibles con la imagen mental que todos tenemos del deporte de la natación.</p>
<p>Si la bañera no da tanto de sí no te preocupes, <strong>Swimmer´s Treadmill </strong>viene con su propia minipiscina, de un tamaño suficiente como para invitar a media docena de amigos (amigas, ya puestos) pero a todas luces insuficiente para dar largos (cortos, más bien, y no es un café). ¿Cómo practicas entonces la natación?</p>
<p>Sencillo, ese armatoste que ves sobre la piscina en forma de arco metálico <strong>sujeta al nadador con un arnés y unos elásticos</strong> que le permiten nadar y nadar y nadar y nadar&#8230; sin moverse del mismo sitio. Salvo que tu potencia natatoria sea comparable a la de un delfín en celo lo más probable es que no corras el riesgo de romper el elástico y salir lanzado contra el final de la piscina, situado a poca distancia te tus (suponemos) enérgicas brazadas.</p>
<p>La piscina con el sistema de arnés y soportes <strong>cuesta en torno a 1.000€ y ocupa unos 20 metros cuadrados</strong> con lo que puedes instalarla en el jardín, la terraza o el sótano y así poder practicar la natación durante todo el año. Basta conectarla a un sistema de depuración y opcionalmente a uno de elevación de la temperatura del agua si realmente te planteas usarla en fechas como las actuales <strong><a href="http://dvdmedia.ign.com/dvd/image/article/116/1164287/the-avengers-earths-mightiest-heroes-volume-2-20110428060659721-000.jpg" target="_blank">sin que te tengan que sacar los de SHIELD confundiéndote con el Capitán América</a></strong>. ─[<a href="http://www.coolest-gadgets.com/20120204/swimmers-treadmill-burns-calories-space/" target="_blank">Coolest Gadget</a>s]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/la-piscina-infinita-la-cinta-de-correr-acuatica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si ponemos el cargador en el propio móvil?</title>
		<link>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/%c2%bfy-si-ponemos-el-cargador-en-el-propio-movil.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/%c2%bfy-si-ponemos-el-cargador-en-el-propio-movil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rentero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Rybarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.es/?p=47307</guid>
		<description><![CDATA[Anda que no da rabia cuando te vas quedando sin batería en el móvil, no estás en casa ni en el trabajo, donde convenientemente guardas otro cargador, y además donde te encuentras nadie tiene uno para tu móvil. Como es &#8230; <a href="http://www.gizmodo.es/2012/02/08/%c2%bfy-si-ponemos-el-cargador-en-el-propio-movil.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/htc-charging.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47308" title="htc-charging" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/htc-charging.jpg" alt="" width="390" height="276" /></a></p>
<p>Anda que no da rabia cuando <strong>te vas quedando sin batería</strong> en el móvil, no estás en casa ni en el trabajo, donde convenientemente guardas otro cargador, y además donde te encuentras nadie tiene uno para tu móvil. Como es un engorro llevarlo, con su cable liándose hasta convertirte en un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Laocoonte_y_sus_hijos" target="_blank">Laocoonte</a> lo mejor sería que el propio móvil, <strong>a modo de mochila</strong>, tuviese <strong>acoplado el cargador en la espalda</strong>. Es lo que ha pensado el amigo Francois Rybarczyk.<span id="more-47307"></span></p>
<p>Si los cables son un problema a la hora de recargar el móvil ¿por qué no prescindir de ellos?</p>
<p>Y no, no hablamos de los <strong>cargadores por inducción</strong>, que son una gran idea pero vuelven a hacernos caer en el mismo impedimento: necesitamos llevarlos encima o que haya uno allá donde vayamos. De lo que hablamos es de eliminar la necesidad del cable en el cargador haciendo que este sea <strong>un módulo especial situado a modo de mochila</strong> en un alojamiento especial del propio móvil.</p>
<p>El móvil con <strong>este accesorio podría enchufarse directamente a la pared</strong> desplegando los conectores o bien dejar esta especie de batería con enchufe conectada a la red eléctrica mientras continuamos usando el móvil con su batería habitual&#8230; que imagino que podremos cargar de alguna manera con este mismo cargador mochilero. Por si acaso no tires aún el viejo cargador con su molesto cable.─[<a href="http://www.popgadget.net/2012/02/charging_concep.php" target="_blank">Popgadget</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/%c2%bfy-si-ponemos-el-cargador-en-el-propio-movil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 29 de febrero MS Flight empieza a volar gratis</title>
		<link>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/el-29-de-febrero-ms-flight-empieza-a-volar-gratis.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/el-29-de-febrero-ms-flight-empieza-a-volar-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rentero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Games]]></category>
		<category><![CDATA[29 de febrero]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MS Flight]]></category>
		<category><![CDATA[simuladores]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.es/?p=47312</guid>
		<description><![CDATA[Despegó oficialmente hace 30 años y ahí arriba sigue. El simulador de vuelo de Microsoft encara una nueva etapa como auténtico rey de las alturas con una nueva edición que será gratuita, debiendo pagar los usuarios sólo las actualizaciones adicionales &#8230; <a href="http://www.gizmodo.es/2012/02/08/el-29-de-febrero-ms-flight-empieza-a-volar-gratis.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/ms-free-flight-sim.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47313" title="ms-free-flight-sim" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/ms-free-flight-sim.jpg" alt="" width="575" height="355" /></a></p>
<p>Despegó oficialmente <strong>hace 30 años</strong> y ahí arriba sigue. El simulador de vuelo de Microsoft encara una nueva etapa como auténtico rey de las alturas con <strong>una nueva edición que será gratuita</strong>, debiendo pagar los usuarios sólo las actualizaciones adicionales de mapas, modelos de aviones, rutas y demás. Aprovechando que estamos en un año bisiesto el 29 de febrero, ese día que vemos cada 4 años, se presentará oficialmente <strong>MS Flight</strong>.<span id="more-47312"></span></p>
<p>Aunque su desarrolló empezó en 1977 no fue hasta 1982 que <strong>Microsoft Flight Simulator</strong> comenzó su ya veterana andadura en el campo de los videojuegos hasta alcanzar un status casi mítico no ya en el entretenimiento sino incluso en la formación de pilotos de aviones de verdad, tanto aficionados como profesionales, debido a lo perfeccionado de su desarrollo y la<strong> fidelidad tanto a los aviones reales como a los territorios por los que sobrevuelas</strong>.</p>
<p>El mismo día de su presentación se pondrá a disposición de los aficionados la expansión Hawaiian Adventure con un precio de 1.600 puntos Microsoft, un pack con un mapa de miles de millas por las conocidas islas del Pacífico, 20 misiones y un avión adicional, el Vans RV-6A.</p>
<p>Quienes se conecten a través de su cuenta de <strong>Windows Live</strong> podrán tener acceso a contenidos adicionales, muchos de ellos también gratuitos, teniendo siempre la opción de comprar aviones, mapas, misiones así como mejoras para tus aviones de manera que se pueda ampliar la experiencia de juego.</p>
<p>Ha cambiado el nombre del juego, que ahora simplemente se denomina Flight. A estas alturas, 30 años después, ¿quién no sabe que es de Microsoft y que es un simulador? ─[<a href="http://www.ubergizmo.com/2012/01/microsoft-flight-simulator-free-this-spring/" target="_blank">Übergizmo</a> / <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Flight_Simulator" target="_blank">Wikipedia</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/el-29-de-febrero-ms-flight-empieza-a-volar-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Air Jordan: zapatillas personalizadas a tu gusto</title>
		<link>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/nike-air-jordan-zapatillas-personalizadas-a-tu-gusto.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/nike-air-jordan-zapatillas-personalizadas-a-tu-gusto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rentero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Style]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike Air Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[personalización]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.es/?p=47310</guid>
		<description><![CDATA[Lo que aparece en la foto no es la nueva gama de zapatillas y suelas de Nike para 2012. Es un conjunto de soluciones para que te puedas hacer tu propia Air Jordan combinando distintos accesorios. Ahora tendrás menos excusa &#8230; <a href="http://www.gizmodo.es/2012/02/08/nike-air-jordan-zapatillas-personalizadas-a-tu-gusto.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/air-jordan-2012-xl.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47311" title="air-jordan-2012-xl" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/air-jordan-2012-xl.jpg" alt="" width="575" height="383" /></a></p>
<p>Lo que aparece en la foto no es la nueva gama de zapatillas y suelas de <strong>Nike para 2012</strong>. Es un conjunto de soluciones para que te puedas<strong> hacer tu propia Air Jordan</strong> combinando distintos accesorios. Ahora tendrás menos excusa para no saltar como un canguro loco.</p>
<p><span id="more-47310"></span></p>
<p>El año pasado Nike dio a conocer su <strong>nuevo sistema modular</strong> para el modelo Air Jordan y ahora lo renueva.</p>
<p>El sistema consta de dos fundas internas intercambiables con distintas propiedades, <strong>una de ellas prima la movilidad mientras que la otra refuerza al máximo la protección</strong>. Además se incluyen tres suelas internas también completamente combinables que ofrecen una mezcla de las propiedades encuadradas bajo las etiquetas Zoom y Air, todo ello acorde a tus requerimientos en cada momento.</p>
<p>De hecho puedes llevártelo todo en la mochila e ir cambiando de combinación en cada momento en lugar de desperdiciar los tiempos muertos mirando a las <em>cheer leaders</em>, que para lo único que sirven es para desconcentrarte.</p>
<p>Todo ello (las zapatillas, no las <em>cheer leaders</em>) con el habitual estilo Nike incluyendo ahora la tecnología Flywire en el material exterior de la bota que presenta también <strong>refuerzos en fibra de carbono</strong> para una sujeción óptima del pie. ─[<a href="http://www.nike.com/nikeos/p/nike/en_US/?ref=" target="_blank">Nike</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/nike-air-jordan-zapatillas-personalizadas-a-tu-gusto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Será así la supuesta tablet de Nokia?</title>
		<link>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/%c2%bfsera-asi-la-supuesta-tablet-de-nokia.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/%c2%bfsera-asi-la-supuesta-tablet-de-nokia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Burón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.es/?p=47301</guid>
		<description><![CDATA[¿Os acordáis de que hace unos días os hablamos de una posible tablet por parte de Nokia? Pues parece que los rumores siguen en apogeo y podemos ver en un concepto el posible futuro de la tablet de Nokia. Sería &#8230; <a href="http://www.gizmodo.es/2012/02/08/%c2%bfsera-asi-la-supuesta-tablet-de-nokia.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/nokialumiacoffe.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-47303" title="nokialumiacoffe" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/02/nokialumiacoffe.jpg" alt="" width="530" /></a></p>
<p>¿Os acordáis de que hace unos días os hablamos de una <a title="Nokia podría sorprendernos con una tablet con Windows 8" href="http://www.gizmodo.es/2012/01/27/nokia-podria-sorprendernos-con-una-tablet-con-windows-8.html" target="_blank">posible tablet por parte de Nokia</a>? Pues parece que los rumores siguen en apogeo y podemos ver en un concepto el posible futuro de la <strong>tablet de Nokia</strong>. Sería un producto de la línea Lumia, como todos los relacionados con Windows hasta ahora, se llama <strong>Lumia Coffee Tab</strong> y en lugar de WP7 irá con <strong>Windows 8 en su versión ARM</strong>.<span id="more-47301"></span></p>
<p>Se habla de una tablet con un procesador a 1,4 GHz, 512 MB de RAM, memoria interna de 16 GB a 64 GB, cámara trasera de 8 MP y frontal de 2 MP, Wi-Fi, Bluetooth, 3G y una pantalla de resolución 1280 x 800.</p>
<p>Tiene un<strong> formato de 9,7 pulgadas</strong>, que choca directamente con el formato del iPad, por lo que probablemente solo se use el mismo en el concepto, y no en un producto real, ya que podrían tener problemas legales manzanescos.</p>
<p>De todas maneras, mientras no haya confirmación oficial no es más que rumorología, que aunque tenga bastante fundamento posiblemente se confirmará cuando las tablets con Windows 8 empiecen a aparecer por el mercado. [<a href="http://eeepc.net/nokia-lumia-coffee-tab-concept-equipping-windows-8/" target="_blank">eeepc</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/%c2%bfsera-asi-la-supuesta-tablet-de-nokia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BattleView permite iluminar venas con luz infrarroja para curar sin ser detectado</title>
		<link>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/battleview-permite-iluminar-venas-con-luz-infrarroja-para-curar-sin-ser-detectado.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.es/2012/02/08/battleview-permite-iluminar-venas-con-luz-infrarroja-para-curar-sin-ser-detectado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Burón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[BattleView]]></category>
		<category><![CDATA[ejercito]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[intravenoso]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[nocturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.es/?p=47305</guid>
